三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
847-849期 | 单 | 0847 | ? | ? |
846-848期 | 双 | 0846 | 2,3,5 | 中 |
843-845期 | 双 | 0846 | 1,2,6 | 挂 |
841-843期 | 双 | 0842 | 5,5,6 | 中 |
838-840期 | 单 | 0840 | 3,3,5 | 中 |
835-837期 | 双 | 0838 | 4,4,5 | 挂 |
834-836期 | 双 | 0834 | 3,4,5 | 中 |
833-835期 | 双 | 0833 | 6,6,6 | 中 |
832-834期 | 双 | 0832 | 2,4,6 | 中 |
829-831期 | 双 | 0831 | 2,6,6 | 中 |
826-828期 | 双 | 0828 | 1,5,6 | 中 |
825-827期 | 单 | 0825 | 2,3,4 | 中 |
824-826期 | 双 | 0824 | 3,5,6 | 中 |
823-825期 | 双 | 0823 | 3,3,4 | 中 |
820-822期 | 单 | 0823 | 2,2,4 | 挂 |
819-821期 | 单 | 0819 | 1,4,6 | 中 |
817-819期 | 双 | 0818 | 1,1,2 | 中 |
816-818期 | 单 | 0816 | 1,3,5 | 中 |
814-816期 | 双 | 0815 | 5,5,6 | 中 |
812-814期 | 双 | 0813 | 2,2,4 | 中 |
809-811期 | 单 | 0811 | 2,4,5 | 中 |
808-810期 | 双 | 0808 | 1,4,5 | 中 |
806-808期 | 双 | 0807 | 3,4,5 | 中 |
805-807期 | 双 | 0805 | 1,1,6 | 中 |
802-804期 | 双 | 0804 | 1,5,6 | 中 |
801-803期 | 双 | 0801 | 2,3,5 | 中 |
800-802期 | 单 | 0800 | 1,5,5 | 中 |
797-799期 | 双 | 0800 | 1,2,2 | 挂 |
795-797期 | 单 | 0796 | 2,2,3 | 中 |
792-794期 | 双 | 0794 | 1,2,5 | 中 |
790-792期 | 双 | 0791 | 2,4,4 | 中 |
787-789期 | 单 | 0789 | 1,4,4 | 中 |
785-787期 | 单 | 0786 | 5,6,6 | 中 |
784-786期 | 单 | 0784 | 2,3,4 | 中 |
782-784期 | 双 | 0783 | 1,5,6 | 中 |
781-783期 | 单 | 0781 | 2,2,5 | 中 |
780-782期 | 单 | 0780 | 1,4,4 | 中 |
779-781期 | 双 | 0779 | 2,2,4 | 中 |
778-780期 | 双 | 0778 | 1,5,6 | 中 |
776-778期 | 单 | 0777 | 1,3,5 | 中 |
775-777期 | 单 | 0775 | 1,3,5 | 中 |
24号晚,体彩大乐透 第18151期开奖,当期中奖号码为:04、08、18、29、30+03 07。根据开奖消息,当期全国共中出2注头奖,分别由河北和四川彩民获得。其中河北彩民命中1注1000万基本头奖,而四川彩民则是命中1600万追加头奖。 据悉,四川这注追加头奖出自资阳。得主采用10+2前区复式投注,在追加之后单票投注金额达到756元,不过收获也非常丰厚,在命中160...... ...
双色球第2018067期开奖,开出红球01、04、09、12、15、18,蓝球05。当期共开出二等奖122注,单注金额193040元,南通市32065212站点喜出其中1注二等奖。大发快三精准人工计划 据了解,这位中奖彩民虽然年纪不大,是个85后,但却是玩福彩十多年的老彩民了,对双色球玩法情有独钟。12日下午3点多,该彩民在家附近的5212站点购买了一张10元随机的双色球彩票,并...... ...
双色球第16118期开出奖号为“09、14、22、23、31、33 + 14”。当期一等奖中出4注!双色球奖池 10.17亿元。 三分区:双色球红球开出1:2:3的区间比。红球一区关注后段奖号;二区盯防两端奖号热开;第三区 奖号可持续看好“3”字头回补。大发快三大小单双口诀 冷热号:上期红球遗漏超过10期的奖号一枚都未能开出;当期红球区域大遗漏号仅存5枚,本期适当 关注二...... ...